Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapataink számára, hogy megértsék a weboldal mely részeit találják a legérdekesebb és leghasznosabbnak.
ID 100 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 1 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 200 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 2 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 300 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 3 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 400 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 4 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 500 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 5 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 600 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 6 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 800 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 8 to teherbírású
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;