EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
A névleges hosszúság értelmezése:
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében: