Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapataink számára, hogy megértsék a weboldal mely részeit találják a legérdekesebb és leghasznosabbnak.
Mind a(z) 4 találat megjelenítve
LONG-KOMP 10 bar / DN08, gumibázisú levegőtömlő textilfonat erősítéssel
PWP-08-LONGKOMP-10-bar
385 Ft (bruttó)
Levegőtömlő LONG-KOMP 10 bar
Tömlő: Olaj-köd álló természetes és szintetikus gumi keverék Erősítés: magas szakítószilárdságú szintetikus textilfonat Külső borítás: Ózon, időjárás és abrazív kopásálló sima külső felületű természetes és szintetikus gumi keverék. Felhasználási hőmérséklet: -25°C től +70°C-ig. Felhasználási cél: Pneumatikus eszközökhöz és kéziszerszámokhoz kiválóan alkalmas flexibilis gumitömlő levegő szállítására. Normák: ISO 1307 Figyelem: A tömlőt csatlakozó nélkül értékesítjük! Csatlakozókkal és más méretekben/átmérőkben is elérhető - kérjük keressen minket elérhetőségeinken. Az árak egy méter tömlőre vonatkoznak!Ø belső átmérő (mm) | Ø külső átmérő (mm) | Munkanyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | R hajlítási sugár minimum (mm) |
8 | 14 | 10 | 40 | 45 |
10 | 16 | 10 | 40 | 55 |
13 | 19 | 10 | 40 | 70 |
16 | 23 | 10 | 40 | 90 |
LONG-KOMP 10 bar / DN10, gumibázisú levegőtömlő textilfonat erősítéssel
PWP-10-LONGKOMP-10-bar
Levegőtömlő LONG-KOMP 10 bar
Tömlő: Olaj-köd álló természetes és szintetikus gumi keverék Erősítés: magas szakítószilárdságú szintetikus textilfonat Külső borítás: Ózon, időjárás és abrazív kopásálló sima külső felületű természetes és szintetikus gumi keverék. Felhasználási hőmérséklet: -25°C től +70°C-ig. Felhasználási cél: Pneumatikus eszközökhöz és kéziszerszámokhoz kiválóan alkalmas flexibilis gumitömlő levegő szállítására. Normák: ISO 1307 Figyelem: A tömlőt csatlakozó nélkül értékesítjük! Csatlakozókkal és más méretekben/átmérőkben is elérhető - kérjük keressen minket elérhetőségeinken. Az árak egy méter tömlőre vonatkoznak!Ø belső átmérő (mm) | Ø külső átmérő (mm) | Munkanyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | R hajlítási sugár minimum (mm) |
8 | 14 | 10 | 40 | 45 |
10 | 16 | 10 | 40 | 55 |
13 | 19 | 10 | 40 | 70 |
16 | 23 | 10 | 40 | 90 |
LONG-KOMP 10 bar / DN12, gumibázisú levegőtömlő textilfonat erősítéssel
PWP-12.5x4-LONGKOMP-10-bar
775 Ft (bruttó)
Levegőtömlő LONG-KOMP 10 bar
Tömlő: Olaj-köd álló természetes és szintetikus gumi keverék Erősítés: magas szakítószilárdságú szintetikus textilfonat Külső borítás: Ózon, időjárás és abrazív kopásálló sima külső felületű természetes és szintetikus gumi keverék. Felhasználási hőmérséklet: -25°C től +70°C-ig. Felhasználási cél: Pneumatikus eszközökhöz és kéziszerszámokhoz kiválóan alkalmas flexibilis gumitömlő levegő szállítására. Normák: ISO 1307 Figyelem: A tömlőt csatlakozó nélkül értékesítjük! Csatlakozókkal és más méretekben/átmérőkben is elérhető - kérjük keressen minket elérhetőségeinken. Az árak egy méter tömlőre vonatkoznak!Ø belső átmérő (mm) | Ø külső átmérő (mm) | Munkanyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | R hajlítási sugár minimum (mm) |
8 | 14 | 10 | 40 | 45 |
10 | 16 | 10 | 40 | 55 |
13 | 19 | 10 | 40 | 70 |
16 | 23 | 10 | 40 | 90 |
LONG-KOMP 10 bar / DN16, gumibázisú levegőtömlő textilfonat erősítéssel
PWP-16-LONGKOMP-10-bar
Levegőtömlő LONG-KOMP 10 bar
Tömlő: Olaj-köd álló természetes és szintetikus gumi keverék Erősítés: magas szakítószilárdságú szintetikus textilfonat Külső borítás: Ózon, időjárás és abrazív kopásálló sima külső felületű természetes és szintetikus gumi keverék. Felhasználási hőmérséklet: -25°C től +70°C-ig. Felhasználási cél: Pneumatikus eszközökhöz és kéziszerszámokhoz kiválóan alkalmas flexibilis gumitömlő levegő szállítására. Normák: ISO 1307 Figyelem: A tömlőt csatlakozó nélkül értékesítjük! Csatlakozókkal és más méretekben/átmérőkben is elérhető - kérjük keressen minket elérhetőségeinken. Az árak egy méter tömlőre vonatkoznak!Ø belső átmérő (mm) | Ø külső átmérő (mm) | Munkanyomás (bar) | Repesztési nyomás (bar) | R hajlítási sugár minimum (mm) |
8 | 14 | 10 | 40 | 45 |
10 | 16 | 10 | 40 | 55 |
13 | 19 | 10 | 40 | 70 |
16 | 23 | 10 | 40 | 90 |