

72.819 Ft (bruttó)




| Tömeg | 10,2 kg |
|---|
| Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
| ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
| ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
| ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
| ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
| ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
| ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 | |
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
| Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
| ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
| ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
| ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
| ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
| ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
| ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 | |
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
| Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
| ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
| ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
| ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
| ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
| ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
| ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 | |
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
| Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
| ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
| ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
| ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
| ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
| ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
| ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
| ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
| ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 | |
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapataink számára, hogy megértsék a weboldal mely részeit találják a legérdekesebb és leghasznosabbnak.
A szigorúan szükséges cookie-t mindig engedélyezni kell, hogy menthessük a cookie-beállítások preferenciáit.
Amennyiben ez a süti nem kerül engedélyezésre, akkor nem tudjuk elmenteni a kiválasztott beállításokat, ami azt eredményezi, hogy minden egyes látogatás alkalmával ismételten el kell végezni a sütik engedélyezésének műveletét.