Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapataink számára, hogy megértsék a weboldal mely részeit találják a legérdekesebb és leghasznosabbnak.
ST BLUE 1000kg 3m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
54.907 Ft (bruttó)
ST BLUE 3000kg 1,5m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
109.643 Ft (bruttó)
ST BLUE 9000kg 1,5m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
281.827 Ft (bruttó)
Cikkszám:
ST9.0TO1.5M
Kategóriák: Emeléstechnika, Karos láncos emelők, Manuális láncos emelők
Leírás
További információk
Tömeg | 47 kg |
---|
Shipping & Delivery
Kapcsolódó termékek
ID 200 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 2 to teherbírású
ID200
4.767 Ft – 20.057 Ft (bruttó)
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ST BLUE 10000kg 3m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
ST10TO3M
281.827 Ft (bruttó)
ST BLUE 6000kg 1,5m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
ST6.0TO1.5M
182.761 Ft (bruttó)
ID 500 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 5 to teherbírású
ID500
17.725 Ft – 48.803 Ft (bruttó)
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 300 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 3 to teherbírású
ID300
8.014 Ft – 28.259 Ft (bruttó)
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ST BLUE 1500kg 3m kézi láncos emelő túlterhelés védelemmel
ST1.5TO3M
73.974 Ft (bruttó)
ID 800 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 8 to teherbírású
ID800
37.857 Ft – 86.820 Ft (bruttó)
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;
ID 100 Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder, 1 to teherbírású
ID100
2.803 Ft – 11.914 Ft (bruttó)
EN 1492-1 szabvány szerinti, kétrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
A névleges hosszúság értelmezése:
Kétrétegű impregnált heveder megerősített füllel | |||||
Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fülhossz | A legrövidebb gyártható hevederhossz | Színkód |
kg | mm | mm | m | ||
ID100 | 1000 | 30 | 250 | 1 | |
ID200 | 2000 | 60 | 300 | 1 | |
ID300 | 3000 | 90 | 500 | 1,5 | |
ID400 | 4000 | 120 | 500 | 2 | |
ID500 | 5000 | 150 | 500 | 2 | |
ID600 | 6000 | 180 | 700 | 2,5 | |
ID800 | 8000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1000 | 10000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1200 | 12000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID1500 | 15000 | 300 | 800 | 2,5 | |
ID1600 | 16000 | 240 | 800 | 2,5 | |
ID2000 | 20000 | 300 | 800 | 2,5 |
- a névleges hossz mindig az emelőheveder terheletlen állapotban mért hossza;
- a terhelt emelőheveder hossza a rugalmas és maradó deformációkból adódóan változhat;
- mértékegység : milliméter [mm]
- hosszméretek tűrése : a vonatkozó szabványok szerint;